Investeringer
Virksomhed | Branche | Investeringsår | Exit |
---|---|---|---|
ABL Food A/S | Fødevarer | 2008 | 2017 |
Belika A/S | Tekstil og mode | 2005 | 2007 |
Bila A/S | Automation | 2007 | 2011 |
Boform A/S | Møbler | 2004 | 2015 |
Bramidan A/S | Genbrug og affaldshåndtering | 2004 | 2014 |
Carl Vollstedt Eftf. ApS | Fødevarer | 2006 | 2008 |
Comwir A/S | Computere og optisk udstyr | 2005 | 2009 |
Dan-Iso Holding A/S | Byggematerialer og komponenter | 2005 | 2018 |
Dan-Web Associated A/S | Maskiner | 2007 | 2010 |
Danelec Marine A/S | Software | 2005 | 2016 |
Delika Food Group A/S | Fødevarer | 2008 | 2011 |
Despec Nordic Holding A/S | Distribution | 2006 | 2019 |
E.J. Badekabiner Holding A/S | Møbler | 2006 | 2010 |
Engsø Gruppen A/S | Byggematerialer og komponenter | 2006 | 2013 |
Glenco A/S | Installation af maskiner og udstyr | 2007 | 2011 |
Hjem Holding A/S | Byggematerialer og komponenter | 2009 | 2011 |
Holmris A/S | Møbler | 2007 | 2017 |
Intego A/S | Elektrisk udstyr | 2007 | 2010 |
Interieur Holding A/S | Detailhandel | 2007 | 2010 |
Jyden Bur A/S | Landbrug og dyr | 2008 | 2019 |
Jydsk Planteservice A/S | Servicevirksomhed | 2007 | 2014 |
Labofa Munch A/S | Møbler | 2006 | 2008 |
Meincke Holding A/S | Udstyr til fødevareindustri | 2005 | 2009 |
Metropak A/S | Metalforarbejdning | 2004 | 2006 |
Minkpapir A/S | Visuel kommunikation & produktion | 2007 | 2019 |
Nettoline Holding A/S | Møbler | 2003 | 2016 |
Omni Technical Solutions A/S | Autoværksteder | 2007 | 2023 |
REWSS A/S | Software | 2008 | 2012 |
Royal Danish Seafood Group A/S | Fødevarer | 2004 | 2008 |
Stema Engineering A/S | Metalforarbejdning | 2006 | 2010 |
Vitral Holding A/S | Byggematerialer og komponenter | 2005 | 2011 |
Selskabsoplysninger
Selskabsnavn | Industri Udvikling II K/S |
Etableret | 2003 |
Kapitalgrundlag | 300,5 mio.kr. |
Investeringskomité | Per Gunslev, formand |
Ejere | AP Pension Livsforsikringsaktieselskab |
CVR. nr. | 10 15 62 54 |