Investeringer
Virksomhed | Branche | Investeringsår | Exit |
---|---|---|---|
Aabo-Ideal A/S | Udvikling & produktion af anlæg | 2018 | |
Carsoe A/S | Installation af maskiner og udstyr | 2017 | 2018 |
Coze Aarhus A/S | Tekstil og mode | 2015 | 2023 |
Dania Plast A/S | Gummi og plast | 2018 | |
East Metal Holding A/S | Metalforarbejdning | 2015 | 2024 |
East.dk ApS | Tekstil og mode | 2015 | 2016 |
Effection A/S | Visuel kommunikation & produktion | 2016 | |
Falck-Schmidt A/S | Maskiner | 2016 | 2017 |
Grafisk Maskinfabrik A/S | Maskiner | 2017 | |
ICEpower A/S | Elektronik, audio | 2016 | |
Maki A/S | Distribution | 2017 | 2021 |
Nordic Sense A/S | Kemi | 2016 | 2018 |
Optimate A/S | IT | 2018 | 2021 |
Salpharm Holding ApS | Distribution | 2020 | |
Sam Group Holding A/S | Detailhandel | 2018 | 2020 |
Sports Group Denmark A/S | Tekstil og mode | 2016 | |
System Transport A/S | Transport og logistik | 2017 | |
Tenax Sild A/S | Fødevarer | 2015 | |
VETgruppen A/S | Dyrlæger | 2019 | 2021 |
Wila A/S | Maskiner | 2019 |
Selskabsoplysninger
Selskabsnavn | Industri Udvikling IV K/S |
Etableret | 2014 |
Kapitalgrundlag | 500 mio. kr. |
Aktive selskaber | 10 |
Investeringskomité | Henrik Thulesen, formand |
Ejere | En blanding af pensionskassemidler og private investorer; herunder bl.a.: Dansk Vækstkapital K/S |
CVR. nr. | 36 45 49 38 |